|
Информация
Аренда автомобилей в Португалии
Аренда автомобилей во Франции
Аренда автомобилей в Ибице
|
|
Аренда автомобилей в Ибице
Категория A
3 двери, 5 мест, кондиционер |
Fiat Punto | Nissan Micra | Lancia Ypsilon | Opel Corsa | Volkswagen Polo |
 |  |  |  |  |
|
Стоимость за день в евро | 1 - 3 дня | 4 - 6 дней | 7 и более дней |
с 1/11 по 31/03 | 29,94 | 29,21 | 28,22 |
с 1/04 по 30/06 | 37,75 | 35,77 | 33,99 |
с 1/07 по 31/07 | 39,56 | 37,43 | 35,68 |
с 1/08 по 31/08 | 49,40 | 46,65 | 44,55 |
с 1/09 по 30/09 | 39,56 | 37,43 | 35,68 |
С 1/10 по 31/10 | 37,75 | 35,77 | 33,99 |
Цены включают аренду авто с нелимитированным пробегом, налоги и страховки |
|
Категория B
5 дверей, 5 мест, кондиционер |
Fiat Punto | Opel Corsa | Nissan Micra | Daewoo Matiza |
 |  |  |  |
|
Стоимость за день в евро | 1 - 3 дня | 4 - 6 дней | 7 и более дней |
с 1/11 по 31/03 | 30,55 | 29,53 | 28,86 |
с 1/04 по 30/06 | 39,47 | 37,33 | 35,45 |
с 1/07 по 31/07 | 41,35 | 39,05 | 37,08 |
с 1/08 по 31/08 | 51,65 | 48,80 | 46,25 |
с 1/09 по 30/09 | 41,35 | 39,05 | 37,08 |
c 1/10 по 31/10 | 39,47 | 37,33 | 35,45 |
Цены включают аренду авто с нелимитированным пробегом, налоги и страховки |
|
Категория C
5 дверей, 5 мест, кондиционер |
Seat Ibiza | Volkswagen Polo | Daewoo Lanos | Peugeot 306 | Susuki |
 |  |  |  |  |
|
Стоимость за день в евро | 1 - 3 дня | 4 - 6 дней | 7 и более дней |
с 1/11 по 31/03 | 33,86 | 33,10 | 31,92 |
с 1/04 по 30/06 | 44,88 | 42,05 | 38,83 |
с 1/07 по 31/07 | 46,98 | 44,05 | 40,52 |
с 1/08 по 31/08 | 58,70 | 55,00 | 50,60 |
с 1/09 по 30/09 | 46,98 | 44,05 | 40,52 |
с 1/10 по 31/10 | 44,88 | 42,05 | 38,83 |
Цены включают аренду авто с нелимитированным пробегом, налоги и страховки |
|
Категория D
5 дверей, 5 мест, кондиционер |
Renault Megane Scenic |
 |
|
Стоимость за день в евро | 1 - 3 дня | 4 - 6 дней | 7 и более дней |
с 1/11 по 31/03 | 51,30 | 46,80 | 43,60 |
с 1/04 по 30/06 | 59,50 | 55,23 | 51,70 |
с 1/07 по 31/07 | 62,34 | 57,85 | 54,15 |
с 1/08 по 31/08 | 79,25 | 73,65 | 68,90 |
с 1/09 по 30/09 | 62,34 | 57,85 | 54,15 |
с 1/10 по 31/10 | 59,50 | 55,23 | 51,70 |
Цены включают аренду авто с нелимитированным пробегом, налоги и страховки |
|
Категория G1
5 дверей, 5 мест, кондиционер |
Mercedes Classe
A 140 | Mercedes Classe
A 160 |
 |  |
|
Стоимость за день в евро | 1 - 3 дня | 4 - 6 дней | 7 и более дней |
с 1/11 по 31/03 | 68,82 | 65,81 | 62,81 |
с 1/04 по 30/06 | 68,82 | 65,81 | 62,81 |
с 1/07 по 31/07 | 72,27 | 69,12 | 65,96 |
с 1/08 по 31/08 | 92,30 | 88,25 | 84,25 |
с 1/09 по 30/09 | 72,27 | 69,12 | 65,96 |
с 1/10 по 31/10 | 68,82 | 65,81 | 62,81 |
Цены включают аренду авто с нелимитированным пробегом, налоги и страховки |
|
Категория H
5 дверей, 5 мест, кондиционер |
Nissan Primera |
 |
|
Стоимость за день в евро | 1 - 3 дня | 4 - 6 дней | 7 и более дней |
с 1/11 по 31/03 | 53,99 | 49,28 | 45,90 |
с 1/04 по 30/06 | 74,47 | 70,56 | 56,44 |
с 1/07 по 31/07 | 78,01 | 73,90 | 62,72 |
с 1/08 по 31/08 | 97,35 | 97,10 | 78,30 |
с 1/09 по 30/09 | 78,01 | 73,90 | 62,72 |
с 1/10 по 31/10 | 74,47 | 70,56 | 56,44 |
Цены включают аренду авто с нелимитированным пробегом, налоги и страховки |
|
|
|
|
|